Rekordhögt söktryck till höstterminen
Söktrycket till Försvarshögskolans civila utbildningar höstterminen 2021 är rekordhögt. Lärosätet deltog för första gången i den internationella anmälningsomgången vilket bidrar till den ökade mängden anmälningar.
Den totala mängden anmälningar till höstterminen 2021 ökade med närmare 30 procent jämfört med höstterminen 2020, från 5 016 till 6 498. En stor bidragande faktor är att Försvarshögskolan för första gången deltog i den internationella anmälningsomgången 15 oktober-15 januari där tre masterprogram var sökbara. Internationella sökande står för över hälften av ökningen.
Den nationella anmälningsomgången 15 mars-15 april slog dock också rekord med en ökning på närmare 14 procent jämfört med ht 2020. Jämförbar siffra för riket är en ökning på 3 procent. Troligt är att coronapandemins effekter håller i sig och att fler söker sig till högre utbildning på grund av en osäker arbetsmarknad. Försvarshögskolan har samtidigt utökat sitt utbildningsutbud vilket också kan bidra till fler anmälningar, bland annat ges från hösten ett masterprogram i militärhistoria: Krig, kultur och samhälle. Men även de tillkommande utbildningarna oräknade har antalet anmälningar ökat med drygt 6 procent.
Försvarshögskolans program i statsvetenskap och militärhistoria på både grund- och avancerad nivå har högst söktryck i landet bland jämförbara program.
Anmälningar totalt till civila program och kurser 2019-2021
ht 2021 | ht 2020 | ht 2019 |
---|---|---|
Totalt: 6 498 (1 753) | 5 016 (1 420) | 3 614 (1 008) |
Nationell omgång: 5 696 (1 417) | ||
Internationell omgång: 802 (336) |
Anmälningar till internationella program 2019-2021
program | ht 2021 | ht 2020 | ht 2019 |
---|---|---|---|
Politik, säkerhet och krig, statsvetenskap, masterprogram 120 hp | 1 046 (447) | 484 (162) | 469 (190) |
Politik, säkerhet och krig, krigsvetenskap, masterprogram 120 hp | 544 (124) | 215 (46) | 224 (58) |
Utveckling av system för försvar och säkerhet, masterprogram 120 hp | 263 (120) | 170 (71) | 143 (62) |
Anmälningar till nationella program 2019-2021
program | ht 2021 | ht 2020 | ht 2019 |
---|---|---|---|
Statsvetenskap, kandidatprogram 180 hp | 1 089 (373) | 1 177 (432) | 973 (333) |
Militärhistoria, kandidatprogram 180 hp | 445 (106) | 427 (87) | 318 (62) |
Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, masterprogram 120 hp | 316 (99) | 467 (205) | - |
Krig, kultur och samhälle, masterprogram 120 hp | 89 (31) | - | - |
Anmälningar till fristående kurser 2019-2021
Kurser på grundnivå | ht 2021 | ht 2020 | ht 2019 |
---|---|---|---|
Ledarskap under påfrestande förhållanden, grundkurs 30 hp | 425 (90) | 657 (148) | 419 (104) |
Ledarskap under påfrestande förhållanden, påbyggnadskurs 30 hp | 20 (12) | - | 33 (16) |
Folkrätt i kris och konflikt, grundkurs 30 hp | 304 (48) | 436 (80) | 335 (60) |
Folkrätt i militära operationer, påbyggnadskurs 30 hp | 76 (15) | 96 (25) | 111 (17) |
Ledningsvetenskap, grundkurs 30 hp | 205 (25) | 303 (38) | 211 (34) |
Militärhistoria, påbyggnadskurs 30 hp | 16 (6) | 26 (9) | 25 (3) |
Statsvetenskap, påbyggnadskurs 30 hp | 81 (22) | 101 (25) | 104 (26) |
Irreguljär krigföring, 10 hp | 208 (11) | - | - |
Terrorismstudier, 10 hp | 348 (35) | - | - |
Underrättelsestudier, 10 hp | 508 (109) | - | - |
kurser på avancerad nivå | ht 2021 | ht 2020 | ht 2019 |
---|---|---|---|
Lagstiftning för kris och krig – krisberedskap och totalförsvar, 7,5 hp | 202 (55) | 202 (58) | - |
Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning, 7,5 hp | 26 (8) | 25 (2) | - |
Cyberoperationer i antagonistisk miljö, 7,5 hp | 91 (21) | 90 (20) | - |
Hot- och riskhantering, 7,5 hp | 102 (17) | 74 (3) | - |
Taktiska och etiska aspekter på autonoma system, 7,5 hp | 36 (5) | 31 (4) | - |
Kritiska säkerhetsstudier och teknologi, 7,5 hp | 58 (4) | - | - |
Sidinformation
- Publicerad:
- 2021-05-10
- Senast uppdaterad:
- 2021-11-03